Wednesday November 08, 2017 Show/Hide Group Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
07:00am | 4ума)= | 1 : 0 Рудники |
7895 | ||
07:20am | _CJIe3bI_PaDocTU_ | 0 : 1 Энск |
4ума)= | ||
Wednesday November 08, 2017 Show/Hide Group Standings | |||||
07:50am | халк | 0 : 1 Прохоровка |
4ума)= | ||
08:03am | ура, канику... | 0 : 1 Рудники |
4ума)= | ||
08:16am | 1234 | 1 : 0 Степи |
4ума)= |
Player | WN8 |
---|---|
![]() WR: 49.7056% of 24,285 |
1,010
1,368 |
![]() WR: 50.7517% of 5,454 |
1,053
1,053 |
![]() WR: 50.291% of 8,248 |
965
965 |
3 Players Average WR: 50.25% of 12,662 |
1,009
1,129 |
Featured Videos |
---|